Planer Klausur- und Prüfungstermine - Humanmedizin
1. Studienjahr
Oktober 2025
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.10.2025 | | | | |
| 02.10.2025 | 10:00 Uhr | 2. WH-Klausur Physik | gr. HS Studienzentrum (Haus E) | |
| 03.10.2025 | | | | |
| 04.10.2025 | | | | |
| 05.10.2025 | | | | |
| 06.10.2025 | | | | |
| 07.10.2025 | | | | |
| 08.10.2025 | | | | |
| 09.10.2025 | | | | |
| 10.10.2025 | | | | |
| 11.10.2025 | | | | |
| 12.10.2025 | | | | |
| 13.10.2025 | | | | |
| 14.10.2025 | | | | |
| 15.10.2025 | | | | |
| 16.10.2025 | | | | |
| 17.10.2025 | | | | |
| 18.10.2025 | | | | |
| 19.10.2025 | | | | |
| 20.10.2025 | | | | |
| 21.10.2025 | | | | |
| 22.10.2025 | | | | |
| 23.10.2025 | | | | |
| 24.10.2025 | | | | |
| 25.10.2025 | | | | |
| 26.10.2025 | | | | |
| 27.10.2025 | | | | |
| 28.10.2025 | | | | |
| 29.10.2025 | | | | |
| 30.10.2025 | | | | |
| 31.10.2025 | | | | |
November 2025
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.11.2025 | | | | |
| 02.11.2025 | | | | |
| 03.11.2025 | | | | |
| 04.11.2025 | | | | |
| 05.11.2025 | | | | |
| 06.11.2025 | | | | |
| 07.11.2025 | | | | |
| 08.11.2025 | | | | |
| 09.11.2025 | | | | |
| 10.11.2025 | | | | |
| 11.11.2025 | | | | |
| 12.11.2025 | | | | |
| 13.11.2025 | | | | |
| 14.11.2025 | | | | |
| 15.11.2025 | | | | |
| 16.11.2025 | | | | |
| 17.11.2025 | | | | |
| 18.11.2025 | | | | |
| 19.11.2025 | | | | |
| 20.11.2025 | | | | |
| 21.11.2025 | | | | |
| 22.11.2025 | | | | |
| 23.11.2025 | | | | |
| 24.11.2025 | | | | |
| 25.11.2025 | | | | |
| 26.11.2025 | | | | |
| 27.11.2025 | | | | |
| 28.11.2025 | | | | |
| 29.11.2025 | | | | |
| 30.11.2025 | | | | |
Dezember 2025
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.12.2025 | | | | |
| 02.12.2025 | | | | |
| 03.12.2025 | | | | |
| 04.12.2025 | | | | |
| 05.12.2025 | | | | |
| 06.12.2025 | | | | |
| 07.12.2025 | | | | |
| 08.12.2025 | | | | |
| 09.12.2025 | | | | |
| 10.12.2025 | | | | |
| 11.12.2025 | | | | |
| 12.12.2025 | | | | |
| 13.12.2025 | | | | |
| 14.12.2025 | | | | |
| 15.12.2025 | 12:30 Uhr | 1. Klausur Biophysik | gr. + kl. HS Studienzentrum, HS Haus 4 (OPZ), gr. HS Härtelstraße | Die Aufteilung der KG auf die Hörsäle wird durch das Fach bekannt gegeben. |
| 16.12.2025 | | | | |
| 17.12.2025 | | | | |
| 18.12.2025 | | | | |
| 19.12.2025 | | | | |
| 20.12.2025 | | | | |
| 21.12.2025 | | | | |
| 22.12.2025 | | | | |
| 23.12.2025 | | | | |
| 24.12.2025 | | | | |
| 25.12.2025 | | | | |
| 26.12.2025 | | | | |
| 27.12.2025 | | | | |
| 28.12.2025 | | | | |
| 29.12.2025 | | | | |
| 30.12.2025 | | | | |
| 31.12.2025 | | | | |
Januar 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.01.2026 | | | | |
| 02.01.2026 | | | | |
| 03.01.2026 | | | | |
| 04.01.2026 | | | | |
| 05.01.2026 | | | | |
| 06.01.2026 | | | | |
| 07.01.2026 | | | | |
| 08.01.2026 | | | | |
| 09.01.2026 | | | | |
| 10.01.2026 | | | | |
| 11.01.2026 | | | | |
| 12.01.2026 | | | | |
| 13.01.2026 | | | | |
| 14.01.2026 | 9:00 Uhr | NH/WH Zwischentestat Anatomie | Präpsaal | |
| 15.01.2026 | | | | |
| 16.01.2026 | | | | |
| 17.01.2026 | | | | |
| 18.01.2026 | | | | |
| 19.01.2026 | | | | |
| 20.01.2026 | | | | |
| 21.01.2026 | | | | |
| 22.01.2026 | | | | |
| 23.01.2026 | | | | |
| 24.01.2026 | | | | |
| 25.01.2026 | | | | |
| 26.01.2026 | | | | |
| 27.01.2026 | | | | |
| 28.01.2026 | | | | |
| 29.01.2026 | | | | |
| 30.01.2026 | 8:00 Uhr | Mikroskopische Anatomie | HS Anatomie, gr. + kl. HS Haus E (Studienzentrum, Histosaal | Die Aufteilung auf die Hörsäle wird durch das Fach bekannt gegeben. |
| 31.01.2026 | | | | |
Februar 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.02.2026 | | | | |
| 02.02.2026 | 17:00 Uhr | Terminologie | gr. HS Studienzentrum | |
| 03.02.2026 | | | | |
| 04.02.2026 | 9:15 Uhr | Seminar Anatomie | Präpsaal | KG 45-68 |
| 05.02.2026 | 9:15 Uhr | Seminar Anatomie | Präpsaal | KG 1-24 |
| 12:45 Uhr | Seminar Anatomie | Präpsaal | KG 1-4 |
| 06.02.2026 | 14:00 Uhr | Seminar Anatomie | Präpsaal | KG 25-44 |
| 07.02.2026 | 10:45 Uhr | Biologie | gr. HS Studienzentrum, HS Anatomie, HS Haus 4 (OPZ) | Die Aufteilung der KG auf die Hörsäle wird durch das Fach bekannt gegeben. |
| 08.02.2026 | | | | |
| 09.02.2026 | | | | |
| 10.02.2026 | | | | |
| 11.02.2026 | 9:00 Uhr | NH Mikroskopische Anatomie | Histosaal | |
| 12.02.2026 | | | | |
| 13.02.2026 | 9:15 Uhr | NH/WH Testat Seminar Anatomie | Präpsaal | |
| 14.02.2026 | | | | |
| 15.02.2026 | | | | |
| 16.02.2026 | | | | |
| 17.02.2026 | | | | |
| 18.02.2026 | | | | |
| 19.02.2026 | | | | |
| 20.02.2026 | | | | |
| 21.02.2026 | | | | |
| 22.02.2026 | | | | |
| 23.02.2026 | | | | |
| 24.02.2026 | | | | |
| 25.02.2026 | | | | |
| 26.02.2026 | | | | |
| 27.02.2026 | | | | |
| 28.02.2026 | | | | |
März 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.03.2026 | | | | |
| 02.03.2026 | | | | |
| 03.03.2026 | | | | |
| 04.03.2026 | | | | |
| 05.03.2026 | | | | |
| 06.03.2026 | | | | |
| 07.03.2026 | | | | |
| 08.03.2026 | | | | |
| 09.03.2026 | | | | |
| 10.03.2026 | | | | |
| 11.03.2026 | | | | |
| 12.03.2026 | | | | |
| 13.03.2026 | | | | |
| 14.03.2026 | | | | |
| 15.03.2026 | | | | |
| 16.03.2026 | | | | |
| 17.03.2026 | | | | |
| 18.03.2026 | | | | |
| 19.03.2026 | | | | |
| 20.03.2026 | | | | |
| 21.03.2026 | | | | |
| 22.03.2026 | | | | |
| 23.03.2026 | 10:45 Uhr | WH-Klausur Biologie | gr. HS Studienzentrum | |
| 24.03.2026 | | | | |
| 25.03.2026 | 8:00 Uhr | WH-Klausur Terminologie | kl. HS Studienzentrum | |
| 26.03.2026 | | | | |
| 27.03.2026 | | | | |
| 28.03.2026 | | | | |
| 29.03.2026 | | | | |
| 30.03.2026 | | | | |
| 31.03.2026 | 10:00 Uhr | 2. Klausur Biophysik | gr. HS Studienzentrum, HS Anatomie, HS Haus 4 (OPZ) | Die Aufteilung der KG auf die Hörsäle wird durch das Fach bekannt gegeben. |
April 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.04.2026 | | | | |
| 02.04.2026 | | | | |
| 03.04.2026 | | | | |
| 04.04.2026 | | | | |
| 05.04.2026 | | | | |
| 06.04.2026 | | | | |
| 07.04.2026 | | | | |
| 08.04.2026 | | | | |
| 09.04.2026 | | | | |
| 10.04.2026 | | | | |
| 11.04.2026 | | | | |
| 12.04.2026 | | | | |
| 13.04.2026 | | | | |
| 14.04.2026 | | | | |
| 15.04.2026 | | | | |
| 16.04.2026 | | | | |
| 17.04.2026 | | | | |
| 18.04.2026 | | | | |
| 19.04.2026 | | | | |
| 20.04.2026 | | | | |
| 21.04.2026 | | | | |
| 22.04.2026 | | | | |
| 23.04.2026 | | | | |
| 24.04.2026 | | | | |
| 25.04.2026 | | | | |
| 26.04.2026 | | | | |
| 27.04.2026 | | | | |
| 28.04.2026 | | | | |
| 29.04.2026 | | | | |
| 30.04.2026 | | | | |
Mai 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.05.2026 | | | | |
| 02.05.2026 | | | | |
| 03.05.2026 | | | | |
| 04.05.2026 | | | | |
| 05.05.2026 | | | | |
| 06.05.2026 | | | | |
| 07.05.2026 | | | | |
| 08.05.2026 | | | | |
| 09.05.2026 | | | | |
| 10.05.2026 | | | | |
| 11.05.2026 | | | | |
| 12.05.2026 | | | | |
| 13.05.2026 | | | | |
| 14.05.2026 | | | | |
| 15.05.2026 | | | | |
| 16.05.2026 | | | | |
| 17.05.2026 | | | | |
| 18.05.2026 | | | | |
| 19.05.2026 | | | | |
| 20.05.2026 | | | | |
| 21.05.2026 | | | | |
| 22.05.2026 | | | | |
| 23.05.2026 | | | | |
| 24.05.2026 | | | | |
| 25.05.2026 | | | | |
| 26.05.2026 | | | | |
| 27.05.2026 | | | | |
| 28.05.2026 | | | | |
| 29.05.2026 | | | | |
| 30.05.2026 | | | | |
| 31.05.2026 | | | | |
Juni 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.06.2026 | | | | |
| 02.06.2026 | | | | |
| 03.06.2026 | | | | |
| 04.06.2026 | | | | |
| 05.06.2026 | | | | |
| 06.06.2026 | | | | |
| 07.06.2026 | | | | |
| 08.06.2026 | | | | |
| 09.06.2026 | | | | |
| 10.06.2026 | | | | |
| 11.06.2026 | | | | |
| 12.06.2026 | | | | |
| 13.06.2026 | | | | |
| 14.06.2026 | | | | |
| 15.06.2026 | | | | |
| 16.06.2026 | | | | |
| 17.06.2026 | | | | |
| 18.06.2026 | | | | |
| 19.06.2026 | | | | |
| 20.06.2026 | | | | |
| 21.06.2026 | | | | |
| 22.06.2026 | | | | |
| 23.06.2026 | | | | |
| 24.06.2026 | | | | |
| 25.06.2026 | | | | |
| 26.06.2026 | | | | |
| 27.06.2026 | | | | |
| 28.06.2026 | | | | |
| 29.06.2026 | | | | |
| 30.06.2026 | | | | |
Juli 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.07.2026 | | | | |
| 02.07.2026 | | | | |
| 03.07.2026 | | | | |
| 04.07.2026 | | | | |
| 05.07.2026 | | | | |
| 06.07.2026 | | | | |
| 07.07.2026 | | | | |
| 08.07.2026 | | | | |
| 09.07.2026 | | | | |
| 10.07.2026 | | | | |
| 11.07.2026 | | | | |
| 12.07.2026 | | | | |
| 13.07.2026 | 10:00 Uhr | 1. WH Biophysik | gr. HS Studienzentrum | |
| 14.07.2026 | | | | |
| 15.07.2026 | | | | |
| 16.07.2026 | | | | |
| 17.07.2026 | | | | |
| 18.07.2026 | | | | |
| 19.07.2026 | | | | |
| 20.07.2026 | | | | |
| 21.07.2026 | | | | |
| 22.07.2026 | | | | |
| 23.07.2026 | | | | |
| 24.07.2026 | | | | |
| 25.07.2026 | | | | |
| 26.07.2026 | | | | |
| 27.07.2026 | | | | |
| 28.07.2026 | | | | |
| 29.07.2026 | | | | |
| 30.07.2026 | | | | |
| 31.07.2026 | | | | |
August 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.08.2026 | | | | |
| 02.08.2026 | | | | |
| 03.08.2026 | | | | |
| 04.08.2026 | | | | |
| 05.08.2026 | | | | |
| 06.08.2026 | | | | |
| 07.08.2026 | | | | |
| 08.08.2026 | | | | |
| 09.08.2026 | | | | |
| 10.08.2026 | | | | |
| 11.08.2026 | | | | |
| 12.08.2026 | | | | |
| 13.08.2026 | | | | |
| 14.08.2026 | | | | |
| 15.08.2026 | | | | |
| 16.08.2026 | | | | |
| 17.08.2026 | | | | |
| 18.08.2026 | | | | |
| 19.08.2026 | | | | |
| 20.08.2026 | | | | |
| 21.08.2026 | | | | |
| 22.08.2026 | | | | |
| 23.08.2026 | | | | |
| 24.08.2026 | | | | |
| 25.08.2026 | | | | |
| 26.08.2026 | | | | |
| 27.08.2026 | | | | |
| 28.08.2026 | | | | |
| 29.08.2026 | | | | |
| 30.08.2026 | | | | |
| 31.08.2026 | | | | |
September 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.09.2026 | | | | |
| 02.09.2026 | | | | |
| 03.09.2026 | | | | |
| 04.09.2026 | | | | |
| 05.09.2026 | | | | |
| 06.09.2026 | | | | |
| 07.09.2026 | | | | |
| 08.09.2026 | | | | |
| 09.09.2026 | | | | |
| 10.09.2026 | | | | |
| 11.09.2026 | | | | |
| 12.09.2026 | | | | |
| 13.09.2026 | | | | |
| 14.09.2026 | | | | |
| 15.09.2026 | | | | |
| 16.09.2026 | | | | |
| 17.09.2026 | | | | |
| 18.09.2026 | | | | |
| 19.09.2026 | | | | |
| 20.09.2026 | | | | |
| 21.09.2026 | | | | |
| 22.09.2026 | | | | |
| 23.09.2026 | | | | |
| 24.09.2026 | | | | |
| 25.09.2026 | | | | |
| 26.09.2026 | | | | |
| 27.09.2026 | | | | |
| 28.09.2026 | | | | |
| 29.09.2026 | | | | |
| 30.09.2026 | | | | |
Oktober 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.10.2026 | 10:00 Uhr | 2. WH Biophysik | gr. HS Studienzentrum | |
| 02.10.2026 | | | | |
| 03.10.2026 | | | | |
| 04.10.2026 | | | | |
| 05.10.2026 | | | | |
| 06.10.2026 | | | | |
| 07.10.2026 | | | | |
| 08.10.2026 | | | | |
| 09.10.2026 | | | | |
| 10.10.2026 | | | | |
| 11.10.2026 | | | | |
| 12.10.2026 | | | | |
| 13.10.2026 | | | | |
| 14.10.2026 | | | | |
| 15.10.2026 | | | | |
| 16.10.2026 | | | | |
| 17.10.2026 | | | | |
| 18.10.2026 | | | | |
| 19.10.2026 | | | | |
| 20.10.2026 | | | | |
| 21.10.2026 | | | | |
| 22.10.2026 | | | | |
| 23.10.2026 | | | | |
| 24.10.2026 | | | | |
| 25.10.2026 | | | | |
| 26.10.2026 | | | | |
| 27.10.2026 | | | | |
| 28.10.2026 | | | | |
| 29.10.2026 | | | | |
| 30.10.2026 | | | | |
| 31.10.2026 | | | | |
2. Studienjahr
Oktober 2025
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.10.2025 | | | | |
| 02.10.2025 | | | | |
| 03.10.2025 | | | | |
| 04.10.2025 | | | | |
| 05.10.2025 | | | | |
| 06.10.2025 | | | | |
| 07.10.2025 | | | | |
| 08.10.2025 | | | | |
| 09.10.2025 | | | | |
| 10.10.2025 | | | | |
| 11.10.2025 | | | | |
| 12.10.2025 | | | | |
| 13.10.2025 | | | | |
| 14.10.2025 | | | | |
| 15.10.2025 | | | | |
| 16.10.2025 | | | | |
| 17.10.2025 | | | | |
| 18.10.2025 | | | | |
| 19.10.2025 | | | | |
| 20.10.2025 | | | | |
| 21.10.2025 | | | | |
| 22.10.2025 | | | | |
| 23.10.2025 | | | | |
| 24.10.2025 | 7:45 Uhr | WH Mikroskopische Anatomie (A+B) | Histosaal | |
| 25.10.2025 | | | | |
| 26.10.2025 | | | | |
| 27.10.2025 | | | | |
| 28.10.2025 | | | | |
| 29.10.2025 | | | | |
| 30.10.2025 | 7:45 Uhr | mdl. Rigorosum Anatomie | Präpsaal | |
| 31.10.2025 | | | | |
November 2025
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.11.2025 | | | | |
| 02.11.2025 | | | | |
| 03.11.2025 | | | | |
| 04.11.2025 | | | | |
| 05.11.2025 | | | | |
| 06.11.2025 | | | | |
| 07.11.2025 | 7:45 Uhr | schriftl. Rigorosum Anatomie | Präpsaal | |
| 08.11.2025 | | | | |
| 09.11.2025 | | | | |
| 10.11.2025 | | | | |
| 11.11.2025 | | | | |
| 12.11.2025 | | | | |
| 13.11.2025 | | | | |
| 14.11.2025 | | | | |
| 15.11.2025 | | | | |
| 16.11.2025 | | | | |
| 17.11.2025 | | | | |
| 18.11.2025 | | | | |
| 19.11.2025 | | | | |
| 20.11.2025 | | | | |
| 21.11.2025 | | | | |
| 22.11.2025 | | | | |
| 23.11.2025 | | | | |
| 24.11.2025 | | | | |
| 25.11.2025 | | | | |
| 26.11.2025 | | | | |
| 27.11.2025 | | | | |
| 28.11.2025 | | | | |
| 29.11.2025 | | | | |
| 30.11.2025 | | | | |
Dezember 2025
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.12.2025 | | | | |
| 02.12.2025 | | | | |
| 03.12.2025 | | | | |
| 04.12.2025 | | | | |
| 05.12.2025 | | | | |
| 06.12.2025 | | | | |
| 07.12.2025 | | | | |
| 08.12.2025 | | | | |
| 09.12.2025 | | | | |
| 10.12.2025 | | | | |
| 11.12.2025 | | | | |
| 12.12.2025 | | | | |
| 13.12.2025 | | | | |
| 14.12.2025 | | | | |
| 15.12.2025 | | | | |
| 16.12.2025 | | | | |
| 17.12.2025 | | | | |
| 18.12.2025 | | | | |
| 19.12.2025 | 7:00 Uhr | 1. Klausur Biochemie | gr. + kl. HS Studienzentrum, HS Anatomie | Die Aufteilung auf die Hörsäle wird durch das Fach bekannt gegeben. |
| 20.12.2025 | | | | |
| 21.12.2025 | | | | |
| 22.12.2025 | | | | |
| 23.12.2025 | | | | |
| 24.12.2025 | | | | |
| 25.12.2025 | | | | |
| 26.12.2025 | | | | |
| 27.12.2025 | | | | |
| 28.12.2025 | | | | |
| 29.12.2025 | | | | |
| 30.12.2025 | | | | |
| 31.12.2025 | | | | |
Januar 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.01.2026 | | | | |
| 02.01.2026 | | | | |
| 03.01.2026 | | | | |
| 04.01.2026 | | | | |
| 05.01.2026 | | | | |
| 06.01.2026 | | | | |
| 07.01.2026 | | | | |
| 08.01.2026 | | | | |
| 09.01.2026 | | | | |
| 10.01.2026 | | | | |
| 11.01.2026 | | | | |
| 12.01.2026 | | | | |
| 13.01.2026 | | | | |
| 14.01.2026 | | | | |
| 15.01.2026 | | | | |
| 16.01.2026 | | | | |
| 17.01.2026 | | | | |
| 18.01.2026 | | | | |
| 19.01.2026 | 10:15 Uhr | Neuroanatomie | HS Anatomie, gr. + kl. HS Haus E (Studienzentrum, Histosaal | Die Aufteilung auf die Hörsäle wird durch das Fach bekannt gegeben. |
| 20.01.2026 | | | | |
| 21.01.2026 | | | | |
| 22.01.2026 | | | | |
| 23.01.2026 | | | | |
| 24.01.2026 | | | | |
| 25.01.2026 | | | | |
| 26.01.2026 | 10:15 Uhr | WH Abschließendes Anatomietestat | HS Anatomie | |
| 27.01.2026 | | | | |
| 28.01.2026 | | | | |
| 29.01.2026 | | | | |
| 30.01.2026 | 7:00 Uhr | 2. Klausur Biochemie | gr. HS Studienzentrum, HS Anatomie | Die Aufteilung auf die Hörsäle wird durch das Fach bekannt gegeben. |
| 31.01.2026 | | | | |
Februar 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.02.2026 | | | | |
| 02.02.2026 | | | | |
| 03.02.2026 | | | | |
| 04.02.2026 | | | | |
| 05.02.2026 | 7:00 Uhr | NH-Klausur Biochemie | gr. HS Studienzentrum | |
| 06.02.2026 | 7:00 Uhr | WH-Klausur Biochemie | gr. HS Studienzentrum | |
| 07.02.2026 | | | | |
| 08.02.2026 | | | | |
| 09.02.2026 | 10:15 Uhr | NH/WH Neuroanatomie | HS Anatomie | |
| 10.02.2026 | 10:00 Uhr | Med. Psychologie und med. Soziologie | großer HS Studienzentrum | zwei Kohorten (10:00 Uhr und 11:00 Uhr). Die Aufteilung wird durch das Fach bekannt gegeben. |
| 11.02.2026 | | | | |
| 12.02.2026 | | | | |
| 13.02.2026 | | | | |
| 14.02.2026 | | | | |
| 15.02.2026 | | | | |
| 16.02.2026 | | | | |
| 17.02.2026 | | | | |
| 18.02.2026 | | | | |
| 19.02.2026 | | | | |
| 20.02.2026 | | | | |
| 21.02.2026 | | | | |
| 22.02.2026 | | | | |
| 23.02.2026 | | | | |
| 24.02.2026 | | | | |
| 25.02.2026 | | | | |
| 26.02.2026 | | | | |
| 27.02.2026 | | | | |
| 28.02.2026 | | | | |
März 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.03.2026 | | | | |
| 02.03.2026 | | | | |
| 03.03.2026 | | | | |
| 04.03.2026 | | | | |
| 05.03.2026 | | | | |
| 06.03.2026 | | | | |
| 07.03.2026 | | | | |
| 08.03.2026 | | | | |
| 09.03.2026 | | | | |
| 10.03.2026 | | | | |
| 11.03.2026 | | | | |
| 12.03.2026 | | | | |
| 13.03.2026 | | | | |
| 14.03.2026 | | | | |
| 15.03.2026 | | | | |
| 16.03.2026 | | | | |
| 17.03.2026 | | | | |
| 18.03.2026 | | | | |
| 19.03.2026 | | | | |
| 20.03.2026 | | | | |
| 21.03.2026 | | | | |
| 22.03.2026 | | | | |
| 23.03.2026 | | | | |
| 24.03.2026 | 11:00 Uhr | 1. WH Med. Psychologie und med. Soziologie | gr. HS Studienzentrum | |
| 25.03.2026 | | | | |
| 26.03.2026 | | | | |
| 27.03.2026 | | | | |
| 28.03.2026 | | | | |
| 29.03.2026 | | | | |
| 30.03.2026 | | | | |
| 31.03.2026 | | | | |
April 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.04.2026 | | | | |
| 02.04.2026 | | | | |
| 03.04.2026 | | | | |
| 04.04.2026 | | | | |
| 05.04.2026 | | | | |
| 06.04.2026 | | | | |
| 07.04.2026 | | | | |
| 08.04.2026 | | | | |
| 09.04.2026 | | | | |
| 10.04.2026 | | | | |
| 11.04.2026 | | | | |
| 12.04.2026 | | | | |
| 13.04.2026 | | | | |
| 14.04.2026 | | | | |
| 15.04.2026 | | | | |
| 16.04.2026 | | | | |
| 17.04.2026 | | | | |
| 18.04.2026 | | | | |
| 19.04.2026 | | | | |
| 20.04.2026 | | | | |
| 21.04.2026 | | | | |
| 22.04.2026 | | | | |
| 23.04.2026 | | | | |
| 24.04.2026 | | | | |
| 25.04.2026 | | | | |
| 26.04.2026 | | | | |
| 27.04.2026 | | | | |
| 28.04.2026 | | | | |
| 29.04.2026 | | | | |
| 30.04.2026 | | | | |
Mai 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.05.2026 | | | | |
| 02.05.2026 | | | | |
| 03.05.2026 | | | | |
| 04.05.2026 | | | | |
| 05.05.2026 | | | | |
| 06.05.2026 | | | | |
| 07.05.2026 | | | | |
| 08.05.2026 | | | | |
| 09.05.2026 | | | | |
| 10.05.2026 | | | | |
| 11.05.2026 | | | | |
| 12.05.2026 | | | | |
| 13.05.2026 | | | | |
| 14.05.2026 | | | | |
| 15.05.2026 | | | | |
| 16.05.2026 | | | | |
| 17.05.2026 | | | | |
| 18.05.2026 | | | | |
| 19.05.2026 | | | | |
| 20.05.2026 | | | | |
| 21.05.2026 | | | | |
| 22.05.2026 | | | | |
| 23.05.2026 | | | | |
| 24.05.2026 | | | | |
| 25.05.2026 | | | | |
| 26.05.2026 | | | | |
| 27.05.2026 | | | | |
| 28.05.2026 | | | | |
| 29.05.2026 | | | | |
| 30.05.2026 | | | | |
| 31.05.2026 | | | | |
Juni 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.06.2026 | | | | |
| 02.06.2026 | | | | |
| 03.06.2026 | | | | |
| 04.06.2026 | | | | |
| 05.06.2026 | | | | |
| 06.06.2026 | | | | |
| 07.06.2026 | | | | |
| 08.06.2026 | | | | |
| 09.06.2026 | | | | |
| 10.06.2026 | | | | |
| 11.06.2026 | | | | |
| 12.06.2026 | | | | |
| 13.06.2026 | | | | |
| 14.06.2026 | | | | |
| 15.06.2026 | | | | |
| 16.06.2026 | | | | |
| 17.06.2026 | | | | |
| 18.06.2026 | | | | |
| 19.06.2026 | | | | |
| 20.06.2026 | | | | |
| 21.06.2026 | | | | |
| 22.06.2026 | | | | |
| 23.06.2026 | | | | |
| 24.06.2026 | | | | |
| 25.06.2026 | 11:00 Uhr | 2. WH Med. Psychologie und med. Soziologie | kleiner HS Studienzentrum | |
| 26.06.2026 | | | | |
| 27.06.2026 | | | | |
| 28.06.2026 | | | | |
| 29.06.2026 | | | | |
| 30.06.2026 | | | | |
Juli 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.07.2026 | | | | |
| 02.07.2026 | | | | |
| 03.07.2026 | | | | |
| 04.07.2026 | | | | |
| 05.07.2026 | | | | |
| 06.07.2026 | | | | |
| 07.07.2026 | | | | |
| 08.07.2026 | | | | |
| 09.07.2026 | | | | |
| 10.07.2026 | | | | |
| 11.07.2026 | | | | |
| 12.07.2026 | | | | |
| 13.07.2026 | | | | |
| 14.07.2026 | | | | |
| 15.07.2026 | | | | |
| 16.07.2026 | | | | |
| 17.07.2026 | | | | |
| 18.07.2026 | | | | |
| 19.07.2026 | | | | |
| 20.07.2026 | | | | |
| 21.07.2026 | | | | |
| 22.07.2026 | | | | |
| 23.07.2026 | | | | |
| 24.07.2026 | | | | |
| 25.07.2026 | | | | |
| 26.07.2026 | | | | |
| 27.07.2026 | | | | |
| 28.07.2026 | | | | |
| 29.07.2026 | | | | |
| 30.07.2026 | | | | |
| 31.07.2026 | | | | |
August 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.08.2026 | | | | |
| 02.08.2026 | | | | |
| 03.08.2026 | | | | |
| 04.08.2026 | | | | |
| 05.08.2026 | | | | |
| 06.08.2026 | | | | |
| 07.08.2026 | | | | |
| 08.08.2026 | | | | |
| 09.08.2026 | | | | |
| 10.08.2026 | | | | |
| 11.08.2026 | | | | |
| 12.08.2026 | | | | |
| 13.08.2026 | | | | |
| 14.08.2026 | | | | |
| 15.08.2026 | | | | |
| 16.08.2026 | | | | |
| 17.08.2026 | | | | |
| 18.08.2026 | | | | |
| 19.08.2026 | | | | |
| 20.08.2026 | | | | |
| 21.08.2026 | | | | |
| 22.08.2026 | | | | |
| 23.08.2026 | | | | |
| 24.08.2026 | | | | |
| 25.08.2026 | | | | |
| 26.08.2026 | | | | |
| 27.08.2026 | | | | |
| 28.08.2026 | | | | |
| 29.08.2026 | | | | |
| 30.08.2026 | | | | |
| 31.08.2026 | | | | |
September 2026
| Datum |
Uhrzeit |
Fach |
Ort |
Bemerkung |
| 01.09.2026 | | | | |
| 02.09.2026 | | | | |
| 03.09.2026 | | | | |
| 04.09.2026 | | | | |
| 05.09.2026 | | | | |
| 06.09.2026 | | | | |
| 07.09.2026 | | | | |
| 08.09.2026 | | | | |
| 09.09.2026 | | | | |
| 10.09.2026 | | | | |
| 11.09.2026 | | | | |
| 12.09.2026 | | | | |
| 13.09.2026 | | | | |
| 14.09.2026 | | | | |
| 15.09.2026 | | | | |
| 16.09.2026 | | | | |
| 17.09.2026 | | | | |
| 18.09.2026 | | | | |
| 19.09.2026 | | | | |
| 20.09.2026 | | | | |
